TRACTOR COMPILED DATA
(January 2020 onwards)
| Month | Total Production | Total Sales (Including Exports) | Exports |
| Jan-20 | 68053 | 59367 | 5980 |
| Feb-20 | 69280 | 64937 | 7227 |
| Mar-20 | 55862 | 35216 | 3984 |
| Apr-20 | 254 | 12456 | 629 |
| May-20 | 30751 | 64860 | 4419 |
| Jun-20 | 81445 | 98648 | 5760 |
| Jul-20 | 79789 | 70645 | 7508 |
| Aug-20 | 86999 | 72581 | 7852 |
| Sep-20 | 99523 | 116185 | 7600 |
| Oct-20 | 108873 | 123883 | 8728 |
| Nov-20 | 90327 | 89530 | 7200 |
| Dec-20 | 91969 | 71740 | 10491 |
















