TRACTOR COMPILED DATA
(January 2018 onwards)
| Month | Total Production | Total Sales (Including Exports) | Exports |
| Jan-18 | 53685 | 55948 | 6305 |
| Feb-18 | 60962 | 54589 | 6929 |
| Mar-18 | 75171 | 83114 | 10140 |
| Apr-18 | 77308 | 73268 | 7163 |
| May-18 | 79974 | 77838 | 9075 |
| Jun-18 | 79301 | 96480 | 8668 |
| Jul-18 | 73090 | 59032 | 6569 |
| Aug-18 | 84666 | 53160 | 8770 |
| Sep-18 | 88379 | 91682 | 9073 |
| Oct-18 | 92422 | 120310 | 7754 |
| Nov-18 | 70071 | 69172 | 6470 |
| Dec-18 | 62313 | 48868 | 7072 |
















