TRACTOR COMPILED DATA
(January 2024 onwards)
| Month | Total Production | Total Sales (Including Exports) | Exports |
| Jan-24 | 74895 | 62774 | 7185 |
| Feb-24 | 71607 | 60251 | 8487 |
| Mar-24 | 72128 | 74549 | 10794 |
| Apr-24 | 77464 | 84404 | 7459 |
| May-24 | 89154 | 91757 | 8809 |
| June-24 | 95010 | 110348 | 8367 |
| July-24 | 96380 | 67952 | 8423 |
| Aug-24 | 93176 | 58733 | 8599 |
| Sep-24 | 93121 | 108030 | 7488 |
| Oct-24 | 94771 | 151772 | 7097 |
| Nov-24 | 74854 | 78263 | 6963 |
| Dec-24 | 49586 | 59067 | 8074 |
















